List tempat magang
DAFTAR MAGANG REGULER AKUNTANSI 2022 | ||
---|---|---|
NO | NAMA | TEMPAT PKL |
1 | Nikmatus Sholikha | PT. MAQPRO BIOTECH INDONESIA |
2 | Maharani Kartikasari | Karya bintang mandiri |
3 | Alivya Bevianti | CV. Mumtaz |
4 | Lailatul Azizah | UMKM Kimilau Laundry |
5 | Nur Lailatul Farisha | Klinik UMKM Dinkop dan UMKM |
6 | Faranadila Ariel Triyanto | PT. MAQPRO BIOTECH INDONESIA |
7 | Shabrina Vira Saniya | Klinik UMKM dinkop dan UMKM |
8 | Qorik Nur Cahyanti | Klinik UMKM Dinkop dan UMKM |
9 | Siti Asnifah | PT Interbat MBKM |
10 | Nur Iza Khafifah | PT. MAQPRO BIOTECH INDONESIA |
11 | Aprilia khoirunnisa’ Zain | DPC LVRI SIDOARJO |
12 | Lukman Hadi Santoso | Dinkop &UMKM |
13 | Novita Sintia Dewi | Dinkop & UMKM |
14 | Suci Lestari | Koperasi Konsumen Dokma Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo |
15 | Firdausyi Ayudya Wardani | PMB UNUSIDA |
16 | Hera Lindia DivaYani | Balai Desa Singopadu |
17 | Erlita LAtifatul Qolbi | PT. MAQPRO BIOTECH INDONESIA |
18 | Muh. Toriq abdul azis | DPC LVRI SIDOARJO |
19 | Feby Atrialyra | PT MAKMUR BERKAH AMANDA SAFE N LOCK |
20 | Niken Dewi Rahmawati | DPC LVRI SIDOARJO |
21 | Aprilia Sumarwanti | Klinik UMKM Dinkop dan UMKM |
Data magang MBKM tahun 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | NAMA | KELAS | TEMPAT | ||||||||
1 | Achmad Fadhil | AKUNTANSI | PT. Sekala Biru Amertha | ||||||||
2 | TARISYA SEFRIANA | AKUNTANSI | Dinas Pertanian dan Pangan | ||||||||
3 | Farah putri az zahro | AKUNTANSI | PT. Makmur Amanda Safe n Lock | ||||||||
4 | Devi Alfianita | AKUNTANSI | Kantor Kecamatan Sidoarjo | ||||||||
5 | Siti Asnifah | AKUNTANSI | Kantor Kecamatan Sidoarjo | ||||||||
LA |